🛠️ Сборки ПК
🔹 1. Бюджетная сборка
Цель:
- Работа и учеба
- Минимальные затраты
Компонент | Модель | Цена |
---|---|---|
Процессор | AMD Ryzen 5 3600 | ~18 000₽ |
Мат. плата | MSI B450M PRO-VDH MAX | ~5 400₽ |
ОЗУ | Kingston Fury Beast 16GB 3200MHz (DDR4) | ~3 700₽ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB | ~18 000₽ |
SSD | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe | ~9 000₽ |
БП | Corsair CV550 550W | ~4 500₽ |
Кулер | PCCooler GI-D66A или Deepcool GAMMAXX 400 | ~2 500₽ |
Корпус | Cooler Master MasterBox Q300L | ~5 400₽ |
Итого : ~66 500₽
🟢 2. Средняя игровая сборка
Цель:
- Игры в 2K
- Хорошая производительность
- Баланс цена/производительность
- Игры в 4K
- Монтаж видео, работа с графикой
- Долгосрочное использование
Компонент | Модель | Цена |
---|---|---|
Процессор | AMD Ryzen 5 5600X | ~18 000₽ |
Мат. плата | ASUS TUF Gaming B550-PLUS | ~11 700₽ |
ОЗУ | Corsair Vengeance RGB 32GB 3600MHz (DDR4) | ~12 000₽ |
Видеокарта | AMD Radeon RX 6600 XT 8GB | ~31 500₽ |
SSD | Western Digital Black SN850 1TB NVMe | ~13 500₽ |
БП | EVGA SuperNOVA 850 G5 850W | ~11 700₽ |
Кулер | Noctua NH-D15 или NZXT Kraken X53 | ~10 000₽ |
Корпус | Fractal Design Meshify C | ~8 100₽ |
Компонент | Модель | Цена |
---|---|---|
Процессор | Intel Core i5-13600K | ~28 800₽ |
Мат. плата | ASRock Z690 Taichi | ~27 000₽ |
ОЗУ | G.Skill Trident Z5 32GB 6000MHz (DDR5) | ~12 000₽ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB | ~36 000₽ |
SSD | Western Digital Black SN850 1TB NVMe | ~13 500₽ |
БП | Corsair RM1000x 1000W | ~14 400₽ |
Кулер | Corsair iCUE H150i Elite (360 мм СЖО) | ~18 000₽ |
Корпус | NZXT H510 Elite | ~13 500₽ |
Итого : ~153 200₽